Détails produit
Article UVC | |
---|---|
Présentation produit | Carton Bl |
Unité vente | 1 |
Profondeur article (cm) | 17 |
Largeur article (cm) | 50 |
Hauteur article (cm) | 54 |
Poids brut (kg) | 2,63 |
Surface article (cm²) | 2700 |
Volume article (cm3) | 45900 |
Masse nette matière (kg) | 2,425 |
Conditionnement (PCB) | |
---|---|
Type de conditionnement | Carton |
Nb UVC / cond | 1 |
Profondeur condi- (cm) | 17 |
Largeur condi- (cm) | 50 |
Hauteur condi- (cm) | 54 |
Poids brut condi- (kg) | 2,63 |
Volume article (dm3) | 45,9 |
Sur emballage (oui/non) | Non |
Nombre PCB / Suremballage | – |
Profondeur sur PCB (cm) | – |
Largeur sur PCB (cm) | – |
Hauteur sur PCB (cm) | – |
Volume article sur PCB (dm3) | – |
Poids brut sur PCB (kg) | – |
Palettisation | |
---|---|
Type de palette | Perdue |
Nb UVC / Conditionnement | 56 |
Nb PCB / Palette | 56 |
Nb PCB / Couche | 14 |
Nb couche / palette | 4 |
Palette gerbable (oui/non) | Non |
Nombre de hauteurs | – |
Profondeur palette (cm) | 120 |
Largeur palette (cm) | 110 |
Hauteur palette (cm) | 231 |
Poids palette (kg) | 157 |