Article (UVC)
| Profondeur article (cm) | 19 |
|---|---|
| Largeur article (cm) | 8 |
| Hauteur article (cm) | 10 |
| Poids brut (kg) | 0.11 |
Conditionnement (PCB)
| Type de conditionnement | 0 |
|---|---|
| Nb UVC / cond | 24 |
| Profondeur condi- (cm) | 40 |
| Largeur condi- (cm) | 30 |
| Hauteur condi- (cm) | 37 |
| Poids brut condi- (kg) | 3.34 |
Palettisation
| Type de palette | Perdue |
|---|---|
| Nb PCB / Palette | 576 |
| Profondeur palette (cm) | 120 |
| Largeur palette (cm) | 80 |
| Hauteur palette (cm) | 121 |
| Poids palette (kg) | 90 |




