Détails produit
Article UVC | |
---|---|
Présentation produit | Blister |
Unité vente | 1 |
Profondeur article (cm) | 0,5 |
Largeur article (cm) | 10 |
Hauteur article (cm) | 14 |
Poids brut (kg) | 0,02 |
Surface article (cm²) | 140 |
Volume article (cm3) | 70 |
Masse nette matière (kg) | 0,01 |
Conditionnement (PCB) | |
---|---|
Type de conditionnement | Carton |
Nb UVC / cond | 30 |
Profondeur condi- (cm) | 11,5 |
Largeur condi- (cm) | 20 |
Hauteur condi- (cm) | 11 |
Poids brut condi- (kg) | 0,65 |
Volume article (dm3) | 2,53 |
Sur emballage (oui/non) | Oui |
Nombre PCB / Suremballage | 8 |
Profondeur sur PCB (cm) | 41 |
Largeur sur PCB (cm) | 25 |
Hauteur sur PCB (cm) | 25 |
Volume article sur PCB (dm3) | 25,625 |
Poids brut sur PCB (kg) | 6,2 |
Palettisation | |
---|---|
Type de palette | Perdue |
Nb UVC / Conditionnement | 10800 |
Nb PCB / Palette | 360 |
Nb PCB / Couche | 72 |
Nb couche / palette | 5 |
Palette gerbable (oui/non) | Non |
Nombre de hauteurs | – |
Profondeur palette (cm) | – |
Largeur palette (cm) | 80 |
Hauteur palette (cm) | 140 |
Poids palette (kg) | 289 |