Article (UVC)
| Profondeur article (cm) | 4 |
|---|---|
| Largeur article (cm) | 25 |
| Hauteur article (cm) | 25 |
| Poids brut (kg) | 0.35 |
Conditionnement (PCB)
| Type de conditionnement | 0 |
|---|---|
| Nb UVC / cond | 12 |
| Profondeur condi- (cm) | 26 |
| Largeur condi- (cm) | 63.5 |
| Hauteur condi- (cm) | 26.5 |
| Poids brut condi- (kg) | 4.61 |
Palettisation
| Type de palette | Perdue |
|---|---|
| Nb PCB / Palette | 288 |
| Profondeur palette (cm) | 120 |
| Largeur palette (cm) | 80 |
| Hauteur palette (cm) | 174 |
| Poids palette (kg) | 120 |







