Détails produit
Article UVC | |
---|---|
Présentation produit | Coque |
Unité vente | 1 |
Profondeur article (cm) | 4 |
Largeur article (cm) | 42 |
Hauteur article (cm) | 30 |
Poids brut (kg) | 1,36 |
Surface article (cm²) | 1260 |
Volume article (cm3) | 5040 |
Masse nette matière (kg) | 1,25 |
Conditionnement (PCB) | |
---|---|
Type de conditionnement | Carton |
Nb UVC / cond | 8 |
Profondeur condi- (cm) | 60 |
Largeur condi- (cm) | 43,5 |
Hauteur condi- (cm) | 24 |
Poids brut condi- (kg) | 11,68 |
Volume article (dm3) | 62,64 |
Sur emballage (oui/non) | Non |
Nombre PCB / Suremballage | – |
Profondeur sur PCB (cm) | – |
Largeur sur PCB (cm) | – |
Hauteur sur PCB (cm) | – |
Volume article sur PCB (dm3) | – |
Poids brut sur PCB (kg) | – |
Palettisation | |
---|---|
Type de palette | Perdue |
Nb UVC / Conditionnement | 144 |
Nb PCB / Palette | 18 |
Nb PCB / Couche | 6 |
Nb couche / palette | 3 |
Palette gerbable (oui/non) | Non |
Nombre de hauteurs | – |
Profondeur palette (cm) | 120 |
Largeur palette (cm) | 80 |
Hauteur palette (cm) | 145 |
Poids palette (kg) | 220 |