Détails produit
| Article UVC | |
|---|---|
| Présentation produit | Sachet |
| Unité vente | 1 |
| Profondeur article (cm) | 6 |
| Largeur article (cm) | 28 |
| Hauteur article (cm) | 57 |
| Poids brut (kg) | 3,30 |
| Surface article (cm²) | 1596 |
| Volume article (cm3) | 9576 |
| Masse nette matière (kg) | 3,2 |
| Conditionnement (PCB) | |
|---|---|
| Type de conditionnement | Carton |
| Nb UVC / cond | 20 |
| Profondeur condi- (cm) | 100 |
| Largeur condi- (cm) | 61 |
| Hauteur condi- (cm) | 62 |
| Poids brut condi- (kg) | 67 |
| Volume article (dm3) | 378,2 |
| Sur emballage (oui/non) | Non |
| Nombre PCB / Suremballage | – |
| Profondeur sur PCB (cm) | – |
| Largeur sur PCB (cm) | – |
| Hauteur sur PCB (cm) | – |
| Volume article sur PCB (dm3) | – |
| Poids brut sur PCB (kg) | – |
| Palettisation | |
|---|---|
| Type de palette | Perdue |
| Nb UVC / Conditionnement | 40 |
| Nb PCB / Palette | 2 |
| Nb PCB / Couche | 1 |
| Nb couche / palette | 2 |
| Palette gerbable (oui/non) | Non |
| Nombre de hauteurs | – |
| Profondeur palette (cm) | 120 |
| Largeur palette (cm) | 80 |
| Hauteur palette (cm) | 139 |
| Poids palette (kg) | 144 |



